Wetter in Wöllstadt
Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.01.2021 06:00
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.01.2021 06:00 3,5 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,7 °C 3,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
23.01.2021 05:55 3,5 °C 87 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 3,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
23.01.2021 05:50 3,5 °C 87 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 3,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.01.2021 05:45 3,5 °C 87 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,5 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2021 05:40 3,6 °C 87 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,6 °C 3,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.01.2021 05:35 3,7 °C 88 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 05:30 3,6 °C 87 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 05:25 3,6 °C 87 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,6 °C 3,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
23.01.2021 05:20 3,7 °C 87 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,7 °C 3,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
23.01.2021 05:15 3,7 °C 87 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,7 °C 3,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.01.2021 05:10 3,8 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,7 °C 3,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:30 07:10 07:00 - 17:55 - - 05:45 01:45 09:20
Minimum _ 3,3 °C 78 % 992,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 07:00 21:10 05:20 07:10 07:10 - - 07:00 07:05 07:10
Maximum _ 9,3 °C 91 % 1000,2 hPa 0,7 l/m² 12,7 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 6,9 °C 7,4 °C 17,4 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 4,9 °C 87 % 996,1 hPa #6,9 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO - 3,0 °C 4,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
144m ü. NN