Wetter in Wöllstadt
Wetterdaten: aktuell Montag, 16.03.2026 05:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.03.2026 05:40 2,8 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 0,0 °C 16,6 km/h (3 Bft)
16.03.2026 05:35 2,8 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 18,4 km/h (3 Bft)
16.03.2026 05:30 2,7 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C -1,4 °C 23,8 km/h (4 Bft)
16.03.2026 05:25 2,7 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 16,6 km/h (3 Bft)
16.03.2026 05:20 2,7 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
16.03.2026 05:15 2,7 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C -0,6 °C 16,6 km/h (3 Bft)
16.03.2026 05:10 2,7 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,1 °C 16,6 km/h (3 Bft)
16.03.2026 05:04 2,7 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,5 °C 16,6 km/h (3 Bft)
16.03.2026 04:59 2,7 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,6 °C 16,6 km/h (3 Bft)
16.03.2026 04:54 2,6 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,8 °C 16,6 km/h (3 Bft)
16.03.2026 04:49 2,6 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:31 13:56 05:35 - 06:40 - - - - - 00:31 01:27 15:38
Minimum _ 0,2 °C 63 % 1013,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,3 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:32 04:44 19:31 03:38 05:30 - - 09:18 10:44 11:44 10:59 14:32 03:59
Maximum _ 8,8 °C 90 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 17,2 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 6 min 3,0 UV-I 350 W/m² 3,8 °C 8,8 °C 23,8 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 5,0 °C 78 % 1015,6 hPa #0,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
144m ü. NN